Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 2 (18.2%) | 2 (20.0%) | 1 (14.3%) |
| 25.05.2012, Piątek | 1 (9.1%) | 1 (10.0%) | 0 (0.0%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 1 (9.1%) | 1 (10.0%) | 1 (14.3%) |
| 23.05.2012, Środa | 3 (27.3%) | 2 (20.0%) | 1 (14.3%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 2 (18.2%) | 2 (20.0%) | 2 (28.6%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 2 (18.2%) | 2 (20.0%) | 2 (28.6%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Razem | 11 (100%) | 10 (100%) | 7 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









