Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 6 (11.8%) | 3 (13.6%) | 3 (15.0%) |
| 25.05.2012, Piątek | 1 (2.0%) | 1 (4.5%) | 1 (5.0%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 3 (5.9%) | 1 (4.5%) | 0 (0.0%) |
| 23.05.2012, Środa | 2 (3.9%) | 1 (4.5%) | 1 (5.0%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 5 (9.8%) | 4 (18.2%) | 4 (20.0%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 21 (41.2%) | 8 (36.4%) | 8 (40.0%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 13 (25.5%) | 4 (18.2%) | 3 (15.0%) |
| Razem | 51 (100%) | 22 (100%) | 20 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









