Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 2 (9.5%) | 2 (9.5%) | 2 (9.5%) |
| 25.05.2012, Piątek | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) |
| 23.05.2012, Środa | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) | 4 (19.0%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) | 1 (4.8%) |
| Razem | 21 (100%) | 21 (100%) | 21 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









