Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 55 (16.9%) | 40 (16.1%) | 40 (16.1%) |
| 25.05.2012, Piątek | 33 (10.1%) | 27 (10.8%) | 27 (10.9%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 57 (17.5%) | 39 (15.7%) | 39 (15.7%) |
| 23.05.2012, Środa | 49 (15.0%) | 41 (16.5%) | 40 (16.1%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 47 (14.4%) | 35 (14.1%) | 35 (14.1%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 42 (12.9%) | 32 (12.9%) | 32 (12.9%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 43 (13.2%) | 35 (14.1%) | 35 (14.1%) |
| Razem | 326 (100%) | 249 (100%) | 248 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









