Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 6 (16.2%) | 4 (14.3%) | 3 (16.7%) |
| 25.05.2012, Piątek | 6 (16.2%) | 5 (17.9%) | 2 (11.1%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 5 (13.5%) | 4 (14.3%) | 2 (11.1%) |
| 23.05.2012, Środa | 3 (8.1%) | 3 (10.7%) | 3 (16.7%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 6 (16.2%) | 4 (14.3%) | 2 (11.1%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 7 (18.9%) | 5 (17.9%) | 4 (22.2%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 4 (10.8%) | 3 (10.7%) | 2 (11.1%) |
| Razem | 37 (100%) | 28 (100%) | 18 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









