Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 18 (4.2%) | 13 (3.9%) | 13 (4.0%) |
| 25.05.2012, Piątek | 44 (10.3%) | 37 (11.2%) | 35 (10.7%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 79 (18.5%) | 57 (17.2%) | 56 (17.2%) |
| 23.05.2012, Środa | 53 (12.4%) | 42 (12.7%) | 42 (12.9%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 73 (17.1%) | 56 (16.9%) | 54 (16.6%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 95 (22.2%) | 68 (20.5%) | 68 (20.9%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 65 (15.2%) | 58 (17.5%) | 58 (17.8%) |
| Razem | 427 (100%) | 331 (100%) | 326 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









