Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 4 (3.7%) | 2 (2.5%) | 2 (5.9%) |
| 25.05.2012, Piątek | 14 (13.1%) | 12 (14.8%) | 2 (5.9%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 19 (17.8%) | 15 (18.5%) | 5 (14.7%) |
| 23.05.2012, Środa | 15 (14.0%) | 12 (14.8%) | 5 (14.7%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 19 (17.8%) | 16 (19.8%) | 7 (20.6%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 32 (29.9%) | 21 (25.9%) | 10 (29.4%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 4 (3.7%) | 3 (3.7%) | 3 (8.8%) |
| Razem | 107 (100%) | 81 (100%) | 34 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









