Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 1 (3.2%) | 1 (6.3%) | 1 (9.1%) |
| 25.05.2012, Piątek | 2 (6.5%) | 1 (6.3%) | 1 (9.1%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 11 (35.5%) | 3 (18.8%) | 0 (0.0%) |
| 23.05.2012, Środa | 8 (25.8%) | 5 (31.3%) | 3 (27.3%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 2 (6.5%) | 2 (12.5%) | 2 (18.2%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 5 (16.1%) | 2 (12.5%) | 2 (18.2%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 2 (6.5%) | 2 (12.5%) | 2 (18.2%) |
| Razem | 31 (100%) | 16 (100%) | 11 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









