Według dni tygodnia
| Dzień | Odsłony | Liczba wizyt | Unikalni odwiedzający |
| 26.05.2012, Sobota | 2 (3.0%) | 2 (6.9%) | 2 (8.3%) |
| 25.05.2012, Piątek | 10 (15.2%) | 5 (17.2%) | 3 (12.5%) |
| 24.05.2012, Czwartek | 17 (25.8%) | 6 (20.7%) | 4 (16.7%) |
| 23.05.2012, Środa | 16 (24.2%) | 6 (20.7%) | 5 (20.8%) |
| 22.05.2012, Wtorek | 7 (10.6%) | 4 (13.8%) | 4 (16.7%) |
| 21.05.2012, Poniedziałek | 13 (19.7%) | 5 (17.2%) | 5 (20.8%) |
| 20.05.2012, Niedziela | 1 (1.5%) | 1 (3.4%) | 1 (4.2%) |
| Razem | 66 (100%) | 29 (100%) | 24 (100%) |
Wykresy
- unikalni odwiedzajacy
- wizyty
- odswiezenia strony









