Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 95.143.198.21 | IE 7 | Windows XP | 95.143.198.21 | 1 | 1 |
| 211.139.10.174 | IE 7 | Windows XP | 211.139.10.174 | 1 | 1 |
| 176.31.240.158 | IE 7 | Windows XP | ks386042.kimsufi.com | 1 | 1 |
| 174.129.178.19 | IE 7 | Windows XP | ec2-174-129-178-19.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 |
| 79.170.50.128 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.128 | 1 | 1 |
| 74.206.110.237 | IE 7 | Windows XP | 74.206.110.237 | 1 | 1 |
| 220.255.2.92 | IE 7 | Windows XP | proxy-220-255-2-92.singnet.com.sg | 1 | 1 |
| 193.106.162.168 | IE 7 | Windows XP | 193.106.162.168 | 1 | 1 |









