Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 194.170.28.239 | IE 7 | Windows XP | 194.170.28.239 | 1 | 1 |
| 194.170.28.240 | IE 7 | Windows XP | 194.170.28.240 | 1 | 1 |
| 190.90.36.191 | IE 7 | Windows XP | 190.90.36.191 | 1 | 1 |
| 122.248.246.182 | IE 7 | Windows XP | ec2-122-248-246-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | 1 |
| 119.245.136.132 | IE 7 | Windows XP | 119.245.136.132 | 1 | 1 |
| 222.236.24.41 | IE 7 | Windows XP | 222.236.24.41 | 1 | 1 |
| 8.26.64.35 | IE 7 | Windows XP | 8.26.64.35 | 1 | 1 |
| 193.194.85.94 | IE 7 | Windows XP | 193.194.85.94 | 1 | 1 |
| 217.28.177.57 | IE 7 | Windows XP | skyhqapx02.t.is | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 221.186.173.1 | IE 7 | Windows XP | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 79.170.50.53 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.53 | 1 | 1 |









