Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 72.64.146.73 | IE 7 | Windows XP | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 86.96.226.23 | IE 7 | Windows XP | 86.96.226.23 | 1 | 1 |
| 132.180.239.71 | IE 7 | Windows XP | esafe.cip.uni-bayreuth.de | 1 | 1 |
| 221.186.173.1 | IE 7 | Windows XP | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 207.219.7.136 | IE 7 | Windows XP | 207.219.7.136 | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | IE 7 | Windows XP | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | IE 7 | Windows XP | 82.148.109.69 | 1 | 1 |









