Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 50.19.223.15 | IE 7 | Windows XP | ec2-50-19-223-15.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 |
| 41.190.16.17 | IE 7 | Windows XP | 41.190.16.17 | 1 | 1 |
| 84.246.226.180 | IE 7 | Windows XP | vps168.dns26.com | 1 | 1 |
| 203.70.195.67 | IE 7 | Windows XP | msclite.com | 1 | 1 |
| 209.81.97.138 | IE 7 | Windows XP | 209-81-97-138.static.arvig.net | 1 | 1 |
| 79.170.50.37 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.37 | 1 | 1 |
| 78.8.134.29 | Moz | Nie wiadomo | dynamic-78-8-134-29.ssp.dialog.net.pl | 1 | 1 |
| 79.170.50.41 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.41 | 1 | 1 |









