Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 190.219.183.152 | IE 7 | Windows XP | cpe-00270e0cf7bb.cpe.cableonda.net | 1 | 1 |
| 119.57.77.163 | IE 7 | Windows XP | 119.57.77.163 | 1 | 1 |
| 67.55.115.76 | IE 7 | Windows XP | newtonla.webair.com | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | IE 7 | Windows XP | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 121.52.71.23 | IE 7 | Windows XP | 121.52.71.23 | 1 | 1 |
| 217.28.177.57 | IE 7 | Windows XP | skyhqapx02.t.is | 1 | 1 |









