Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 95.170.210.106 | IE 7 | Windows XP | 95.170.210.106 | 1 | 1 |
| 86.96.226.23 | IE 7 | Windows XP | 86.96.226.23 | 1 | 1 |
| 189.80.20.187 | IE 7 | Windows XP | 18980020187.user.veloxzone.com.br | 1 | 1 |
| 209.81.97.138 | IE 7 | Windows XP | 209-81-97-138.static.arvig.net | 1 | 1 |
| 82.198.1.100 | IE 7 | Windows XP | 82.198.1.100.satgate.net | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 194.30.4.85 | IE 7 | Windows XP | 194.30.4.85 | 1 | 1 |
| 115.249.252.235 | IE 7 | Windows XP | 115.249.252.235 | 1 | 1 |
| 193.53.4.252 | IE 7 | Windows XP | 193.53.4.252 | 1 | 1 |
| 8.26.64.35 | IE 7 | Windows XP | 8.26.64.35 | 1 | 1 |
| 196.46.241.122 | IE 7 | Windows XP | 196.46.241.122 | 1 | 1 |
| 85.132.96.3 | IE 7 | Windows XP | 85.132.96.3 | 1 | 1 |









