Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 189.127.191.99 | IE 7 | Windows XP | 189-127-191-99.unotel.com.br | 1 | 1 |
| 90.150.144.46 | IE 7 | Windows XP | 90.150.144.46 | 1 | 1 |
| 41.190.16.17 | IE 7 | Windows XP | 41.190.16.17 | 1 | 1 |
| 194.30.4.85 | IE 7 | Windows XP | 194.30.4.85 | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | IE 7 | Windows XP | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 202.163.221.10 | IE 7 | Windows XP | www.inquirer.com.ph | 1 | 1 |
| 202.184.111.82 | IE 7 | Windows XP | 202.184.111.82 | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 69.163.96.22 | IE 7 | Windows XP | unknown.blyon.com | 1 | 1 |
| 115.249.252.235 | IE 7 | Windows XP | 115.249.252.235 | 1 | 1 |
| 122.248.246.182 | IE 7 | Windows XP | ec2-122-248-246-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | 1 |









