Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 79.170.50.36 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.36 | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | IE 7 | Windows XP | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |
| 190.207.78.234 | IE 7 | Windows XP | 190-207-78-234.dyn.dsl.cantv.net | 1 | 1 |
| 89.185.228.233 | IE 7 | Windows XP | dex233.exmasters.com | 1 | 1 |
| 221.186.173.1 | IE 7 | Windows XP | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 115.249.252.235 | IE 7 | Windows XP | 115.249.252.235 | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |









