Według użytkownika - 50 pierwszych wyników
| Adres IP | Przeglądarka | System | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 90.150.144.46 | IE 7 | Windows XP | 90.150.144.46 | 1 | 1 |
| 210.212.150.84 | IE 7 | Windows XP | 210.212.150.84 | 1 | 1 |
| 221.186.173.1 | IE 7 | Windows XP | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 71.174.102.72 | IE 7 | Windows XP | static-71-174-102-72.bstnma.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 79.170.50.119 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.119 | 1 | 1 |
| 220.255.2.35 | IE 7 | Windows XP | proxy-220-255-2-35.singnet.com.sg | 1 | 1 |









